 |
| Endeks | Kapanış | Fark | %Değ. |
| XUMAL | 94.077 | -403,61 | -0,43 |
| XU100 | 60.786 | -212,55 | -0,35 |
| XU050 | 60.403 | -226,24 | -0,37 |
| XU030 | 77.026 | -353,68 | -0,46 |
| XUSIN | 45.134 | -30,61 | -0,07 |
| Hisse | Fiyat | %Değ. | Hacim TL |
| BROVA | 2,16 | 10,20 | 5.050.289 |
| KENT | 269,00 | 9,35 | 51.278.859 |
| EKIZ | 5,95 | 9,17 | 1.952.359 |
| DGGYO | 1,35 | 8,87 | 3.077.408 |
| ASLAN | 537,50 | 8,04 | 3.011.568 |
Haftalık Seçimlerimiz
:: 06/09/2010 12:30:02 1. seans kapanış verilerdir. ::
Bütün Hisse Senetleri Fiyat Bilgileri için tıklayınız
|