TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-AVRO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ


            İNTERBANK                      KAPALIÇARŞI
              DOLAR                  DOLAR                    AVRO
          ALIŞ      SATIŞ        ALIŞ      SATIŞ          ALIŞ      SATIŞ
09:00  1.5351 TL  1.5401 TL *1.5360 TL *1.5370 TL *2.0870 TL *2.0880 TL  
09:30  1.5386 TL  1.5440 TL *1.5360 TL *1.5445 TL *2.0830 TL *2.0955 TL  
10:00  1.5383 TL  1.5437 TL *1.5360 TL *1.5440 TL *2.0845 TL *2.0960 TL  
10:30  1.5384 TL  1.5443 TL  1.5375 TL  1.5455 TL  2.0850 TL  2.0965 TL  
11:00  1.5359 TL  1.5425 TL  1.5380 TL  1.5390 TL  2.0840 TL  2.0970 TL  
11:30  1.5352 TL  1.5409 TL  1.5360 TL  1.5370 TL  2.0890 TL  2.0900 TL  
12:00  1.5357 TL  1.5412 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0890 TL  2.0900 TL  
12:30  1.5357 TL  1.5414 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0890 TL  2.0900 TL  
13:00  1.5362 TL  1.5416 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0880 TL  2.0890 TL  
13:30  1.5356 TL  1.5413 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0890 TL  2.0900 TL  
14:00  1.5350 TL  1.5404 TL  1.5360 TL  1.5370 TL  2.0910 TL  2.0920 TL  
14:30  1.5348 TL  1.5400 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0910 TL  2.0920 TL  
15:00  1.5347 TL  1.5402 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0910 TL  2.0920 TL  
15:30  1.5356 TL  1.5408 TL  1.5370 TL  1.5380 TL  2.0910 TL  2.0920 TL  
16:00
16:30
17:00
17:30

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları

    Foreks Haber Merkezi